Lenovo IdeaPad Y550 - Aukcja #17202
| Użytkownik | Kwota | Data | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| > | felixy | 50,82 zł | 20.07.2010 09:40:16.93 | PodbijAutomat |
| leonardo | 50,81 zł | 20.07.2010 09:40:02.51 | PodbijAutomat | |
| felixy | 50,80 zł | 20.07.2010 09:39:47.57 | PodbijAutomat | |
| leonardo | 50,79 zł | 20.07.2010 09:39:31.63 | PodbijAutomat | |
| felixy | 50,78 zł | 20.07.2010 09:39:17.00 | PodbijAutomat | |
| leonardo | 50,77 zł | 20.07.2010 09:39:01.63 | PodbijAutomat | |
| felixy | 50,76 zł | 20.07.2010 09:38:47.59 | PodbijAutomat | |
| leonardo | 50,75 zł | 20.07.2010 09:38:33.54 | PodbijAutomat |
Lenovo IdeaPad Y550 - szczegółowy opis produktu
Lenovo IdeaPad Y550

IdeaPad Y550 to laptop, który kierowany jest do użytkowników ceniących jakość i funkcjonalność. Jest porządnie wykonany ma niebanalną stylistykę i dobre osiągi. Wyposażony jest w 15,6 calową matrycę z podświetleniem ledowym oraz specjalnie zaprojektowany system głośników stereo (Dolby Home Theater) składający się z dwóch głośniczków 2 W oraz dodatkowego głośnika niskotonowego.
Laptop dzięki oprogramowaniu VeriFace z funkcją wideo LiveCheck potrafi automatycznie rozpoznać naszą twarz, a intruzom zablokować dostęp do systemu. Wyposażony jest też w wygodny system nawigacji Lenovo Desktop Navigator, która umożliwia łatwe przełączanie między skrótami, plikami i innymi często używanymi programami za pomocą dotykowego suwaka.
Modele laptopów IdeaPad z serii Y są zgodne z normą Energy Star 4.0. Urządzenia zgodne z tą normą wg specjalistów pozwolą zaoszczędzić (dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania urządzeń na energię) przez najbliższe pięć lat ok. 1,8 mld USD i dzięki nowemu procesowi produkcyjnemu znacznie zmniejszą emisję do atmosfery szkodliwych substancji (w tym dwutlenku węgla).
| Opis Techniczny: | |
| Kod Producenta | brak |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ 2 Duo |
| Procesor (taktowanie) | 2,2 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 2048 kB |
| Procesor (opis) | Intel® Core™2 Duo Processor T6600 (2,2 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2 ) |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | 15.6" LED HD |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 2/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 4 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 (1066 MHz) |
| Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | NVIDIA GeForce GT 240M/1024MB DDRIII |
| Karta graficzna (pamięć) | 2303 MB |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 1024 MB |
| Karta graficzna (pamięć współdzielona) | 1279 MB |
| Karta dźwiękowa | System dźwięku Dolby 4.1 Home Theater™ (wbudowe 4 głośniki + subwoofer) |
| Głośniki | 5 szt. |
| Głośniki niskotonowe | 1 szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100 Mbps Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | Intel 5100 a/g/n |
| Bluetooth | Tak |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Tak |
| ExpressCard 54 | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Tak |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | xD, SD, MMC, MS Pro, MS |
| Panel klawiszy multimedialnych | Tak |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium 32 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 1,3 |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Akumulator (technologia) | 6-komorowa Li-Ion |
| Akumulator (czas pracy) | 3,5 h |
| Wymiary (wysokość) | 36,2 mm |
| Wymiary (szerokość) | 360 mm |
| Wymiary (głębokość) | 262 mm |
| Waga | 2,9 kg |
| Gwarancja | 24 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 6 mies |
| Opis | System rozpoznawania twarzy VeriFace™ |
| Adres www producenta | Link na stronę opisu technicznego |
Lenovo IdeaPad Y550 - płatności i opcje dostawy
Wysyłka
| UPS | Priorytet | 28,06 zł | Kurier |
| Cena zawiera VAT. | |||
Warunki dostawy
Data dostawy jest liczona jako ilość dni od momentu uznania płatności na naszym koncie bankowym.Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
