Apple MacBook Air 13.3 1.60GHz/2GB/80GB/OSX - Aukcja #224
|
1 podbicie = 20 sekund + 0,10 zł
|
| Użytkownik | Kwota | Data | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| > | gacoperz | 36,60 zł | 20.09.2008 16:31:30.51 | PodbijAutomat |
| headshot | 36,50 zł | 20.09.2008 16:30:24.05 | Podbicie | |
| tygrys | 36,40 zł | 20.09.2008 16:30:19.65 | Podbicie | |
| headshot | 36,30 zł | 20.09.2008 16:30:19.50 | Podbicie | |
| bbhzp | 36,20 zł | 20.09.2008 16:30:19.09 | Podbicie | |
| gacoperz | 36,10 zł | 20.09.2008 16:29:50.50 | PodbijAutomat | |
| perfumaniak | 36,00 zł | 20.09.2008 16:29:00.17 | Podbicie | |
| tygrys | 35,90 zł | 20.09.2008 16:28:59.52 | Podbicie |
Apple MacBook Air 13.3 1.60GHz/2GB/80GB/OSX - szczegółowy opis produktu
Apple MacBook Air 13.3

MacBook Air, trochę z zaskoczenia, wyznaczył nowy standard komputera mobilnego. Jego minimalna grubość robi wrażenie. MacBook Air jest pełnowymiarowym notebookiem w szczupłej, solidnej obudowie. Waży zaledwie 1,36 kg, posiada panoramiczny ekran z błyszczącą powłoką i podświetleniem LED. Wysoka rozdzielczość sprawia, że obrazy są ostre i bogate w szczegóły. Klawiatura jest pełnowymiarowa.
MacBook Air oferuje dodatkowo podświetlenie klawiszy, które ułatwia pracę w miejscach słabo oświetlonych, np. w samolotach lub salach konferencyjnych. Wart polecenia.
| Parametry techniczne: | |
|---|---|
| Wymiary i masa | |
| Wysokość | 0,4-1,94 cm |
| Szerokość | 32,5 cm |
| Głębokość | 22,7 cm |
| Masa | 1,36 kg |
Procesor i pamięć | |
| Procesor | Intel Core 2 Duo, 4 MB wbudowanej wspólnej pamięci podręcznej L2 działającej z pełną szybkością procesora. |
| Magistrala | FSB 800 MHz |
| Pamięć | 2 GB pamięci SDRAM 667 MHz DDR2 na płycie głównej |
| Pamięć masowa | Napęd dysku twardego 80 GB 4200 obr/min z równoległym interfejsem ATA; Opcjonalny napęd półprzewodnikowy 64 GB; Opcjonalny napęd MacBook Air SuperDrive z interfejsem USB |
Pozostałe | |
| Ekran | Wyświetlacz TFT o przekątnej 13,3 cala, z podświetleniem LED, z możliwością wyświetlania milionów kolorów |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1280 na 800 (bezpośrednia), 1152 na 720, 1024 na 768, 800 na 600, 800 na 500, 720 na 480 i 640 na 480 pikseli w proporcjach 16:10; 1024 na 768, 800 na 600 i 640 na 480 pikseli w proporcjach 4:3; 720 na 480 pikseli w proporcjach 3:2. |
| Interfejsy | Wyjście DVI przez przejściówkę micro-DVI na DVI (w zestawie); Wyjście VGA przez przejściówkę micro-DVI na VGA (w zestawie); Wyjście zespolone przez przejściówkę micro-DVI na wideo (opcjonalna); Wyjście S-video przez przejściówkę micro-DVI na wideo (opcjonalna) |
| Procesor graficzny | Intel GMA X3100 z 144 MB pamięci DDR2 SDRAM współdzielonej z pamięcią główną |
| Poszerzone biurko i reprodukcja wideo | Możliwość wyświetlania obrazu w pełnej bezpośredniej rozdzielczości na wbudowanym ekranie i obrazu w rozdzielczości maksymalnej 1920 na 1200 pikseli na ekranie zewnętrznym, obu w milionach kolorów |
| Kamera | Wbudowana kamera iSight |
| Klawiatura | Wbudowana pełnowymiarowa klawiatura z 78 (USA) lub 79 (ISO) klawiszami, w tym 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek (w układzie odwróconego „T”) oraz zintegrowana klawiatura numeryczna. Podświetlana klawiatura z czujnikami oświetlenia w otoczeniu używanymi do automatycznej regulacji podświetlenia klawiatury i jasności obrazu na ekranie. |
| Gładzik | Półprzewodnikowy gładzik z obsługą gestów multi-touch umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; przewijanie dwoma palcami, szczypanie, obroty, machnięcia, stukanie, dwukrotne stukanie i przeciąganie |
| Sieć bezprzewodowa | Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi AirPort Extreme (zgodny ze specyfikacją roboczą IEEE 802.11n); zgodność ze standardem IEEE 802.11a/b/g; Wbudowany interfejs Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) |
| Dźwięk | Analogowe wyjście dźwiękowe/słuchawkowe (minijack) Wbudowany głośnik monofoniczny Wbudowany mikrofon wszechkierunkowy |
| Bateria i zasilanie | Zintegrowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 37 Wh Zasilacz 45 W ze złączem MagSafe i systemem prowadzenia kabla Gniazdo zasilacza MagSafe |
Wymagania elektryczne i środowiskowe | |
| Napięcie linii | od 100 V do 240 V AC |
| Częstotliwość | od 50 Hz do 60 Hz |
| Temperatura eksploatacji | od 10° do 35°C |
| Temperatura przechowywania | od -24° do 45°C |
| Wilgotność względna | od 0% do 90% bez kondensacji |
| Maksymalna wysokość eksploatacji | 3 000 m |
| Maksymalna wysokość przechowywania | 4 500 m |
| Maksymalna wysokość transportu | 10 500 m |
MacBook Air wpisuje się w strategię firmy Apple zakładającą nieustanne ograniczanie wpływu produkcji i eksploatacji na środowisko. Zużywa najmniej energii spośród wszystkich komputerów Mac, a wymienione niżej cechy konstrukcyjne ograniczają obciążenie środowiska naturalnego:
- Obudowa z aluminium w większości nadającego się do recyklingu
- Bezrtęciowy wyświetlacz LCD z szybą niezawierającą arsenu
- Przewody wewnętrzne niezawierające PVC
- Niewielkie opakowanie, w większości nadające się do recyklingu
- Spełnia wymagania ENERGY STAR
- MacBook Air został zaliczony przez EPEAT do klasy „srebrnej”
Apple MacBook Air 13.3 1.60GHz/2GB/80GB/OSX - płatności i opcje dostawy
Wysyłka
| UPS | Priorytet | 28,06 zł | Kurier |
| Cena zawiera VAT. | |||
Warunki dostawy
Data dostawy jest liczona jako ilość dni od momentu uznania płatności na naszym koncie bankowym.Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
