Sharp Aquos LC46XL2E 46" LCD - Aukcja #3529
| Użytkownik | Kwota | Data | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| > | Medziol | 251,65 zł | 09.02.2009 10:09:01.48 | PodbijAutomat |
| manski89 | 251,64 zł | 09.02.2009 10:08:49.46 | PodbijAutomat | |
| Medziol | 251,63 zł | 09.02.2009 10:08:42.48 | PodbijAutomat | |
| manski89 | 251,62 zł | 09.02.2009 10:08:29.47 | PodbijAutomat | |
| Medziol | 251,61 zł | 09.02.2009 10:08:20.48 | PodbijAutomat | |
| manski89 | 251,60 zł | 09.02.2009 10:08:13.50 | PodbijAutomat | |
| Medziol | 251,59 zł | 09.02.2009 10:08:03.48 | PodbijAutomat | |
| manski89 | 251,58 zł | 09.02.2009 10:07:53.48 | PodbijAutomat |
Sharp Aquos LC46XL2E 46" LCD - szczegółowy opis produktu
Telewizor 46" LCD Sharp Aquos LC46XL2E
SHARP LC46XL2E to nowoczesny 46 calowy telewizor LCD. LC46XL2E znakomicie sprawdza się w roli domowego kina. Cechuje się doskonałą jakością obrazu w rozdzielczości Full HD. Wyposażony został w najnowsze wejścia połączeniowe, które umożliwiają współpracę z nowoczesnymi urządzeniami RTV.
Telewizor Sharp LC-46XL2E w formacie 16:9 posiada panel LCD TFT Advanced Super View & Black najnowszej generacji o rozdzielczość 1920 x 1080.
Wbudowany tuner DVB-T - możliwość odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Czas reakcji matrycy na poziomie 4ms w połączeniu z system 100Hz sprawia, że wyświetlany obraz jest płynny.
Procesor dźwięku przestrzennego SRS TruSurround XT® oraz Dolby Digital® zapewniają niesamowite wrażenia odsłuchowe. Kąty widzenia dochodzące do 176 stopni w poziomie i pionie umożliwiają komfortowe oglądanie wyświetlanego obrazu niemal z każdego miejsca w pomieszczeniu, w którym znajduje się telewizor.
| Parametry techniczne: | |
| Kod Producenta | LC46XL2E |
| Format obrazu | 16:09 |
| Przekątna ekranu | 46 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| HD Ready | Tak |
| Full HD | Tak |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Kontrast Dynamiczny | 10000 :1 |
| Kontrast Średni | 2000:01:00 |
| Czas reakcji matrycy | 4 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 176 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 176 Stopni |
| Tuner 1 (typ) | Analogowy oraz DVB-T (Cyfrowy naziemny) |
| Tuner 2 (typ) | Brak |
| Obsługiwane standardy TV analogowej | PAL, SECAM, NTSC przez AV |
| Ilość pamięci programów | 99 szt. |
| Procesor dźwięków | SRS TruSurround XT® oraz Dolby Digital® |
| Obsługiwane standardy fonii TV analogowej | B/G, D/K, I, L |
| Obsługiwane systemy stereo | A2 , NICAM |
| Wzmacniacz | 2 x 15 W |
| Głośniki | Wbudowane |
| Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych | Nie |
| Gniazdo słuchawkowe (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI (ilość) | 3 szt. |
| Mozliwość podłączenia komputera PC | Tak |
| Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 2 szt. |
| Wejście HDTV (component) 3*RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wyjście audio cyfrowe SPDIF | Optyczne |
| Wejście RGB | Przez SCART |
| Gniazda dodatkowe | CI-Card Slot |
| Pilot | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| Czytnik kart | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany twardy dysk | Nie |
| Napięcie zasilania | 220-240 V, 50Hz |
| Pobór mocy (praca/czuwanie) | 253 W / 0,5 W |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak (z dodatkowymi elementami nie wchodzącymi w skład wyposażenia) |
| Kolor obudowy | Czarny-piano |
| Wysokość | 760 mm |
| Szerokość | 1101 mm |
| Głębokość | 325 mm |
| Waga (bez opakowania) | 30,5 kg |
| Zgodność z normami | CE |
| Informacje dodatkowe | Podświetlenie o 4 długościach fali RGB Plus. System 100Hz - poprawa płynności wyświetlania obrazu. |
| Informacje o transporcie | Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i instalacji |
| www | Link do strony producenta. |
Sharp Aquos LC46XL2E 46" LCD - płatności i opcje dostawy
Wysyłka
| UPS | Priorytet | 42,70 zł | Kurier |
| Cena zawiera VAT. | |||
Warunki dostawy
Data dostawy jest liczona jako ilość dni od momentu uznania płatności na naszym koncie bankowym.Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
