TOSHIBA QOSMIO G50-11R - Aukcja #4571
| Użytkownik | Kwota | Data | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| > | Czarny_Kot | 124,86 zł | 01.03.2009 15:47:50.15 | Podbicie |
| ripadlo | 124,85 zł | 01.03.2009 15:47:33.99 | Podbicie | |
| Oziczek | 124,84 zł | 01.03.2009 15:47:33.80 | Podbicie | |
| goplast2007 | 124,83 zł | 01.03.2009 15:47:33.06 | Podbicie | |
| zbujec | 124,82 zł | 01.03.2009 15:47:32.48 | Podbicie | |
| Czarny_Kot | 124,81 zł | 01.03.2009 15:47:22.33 | Podbicie | |
| zbujec | 124,80 zł | 01.03.2009 15:47:22.15 | Podbicie | |
| goplast2007 | 124,79 zł | 01.03.2009 15:47:15.28 | Podbicie |
TOSHIBA QOSMIO G50-11R - szczegółowy opis produktu
Toshiba Qosmio G50 to bardzo duży, multimedialny notebook wyposażony chyba we wszystko, co może potrzebować użytkownik komputera. Niezwykle wydajny i ładnie wykonany ma w pełni zastąpić stacjonarny komputer. Jego największą zaletą jest rewelacyjny wyświetlacz o bardzo wysokiej rozdzielczości.
Toshiba to jeden z najbardziej renomowanych producentów notebooków. Jej produkty cechują się wysoką jakością wykonania, dobrym wyposażeniem i niebanalnym wyglądem. Trudno znaleźć w produktach tej firmy uciążliwe wady a dzięki niskiej awaryjności duża część użytkowników pozostaje wierna marce. Qosmio to sprzęt do gier i rozrywki.
Notebook prezentuje się bardzo atrakcyjnie i robi duże wrażenie na użytkowniku. Świetnie kontrastują ze sobą czerń i jaśniejsze wstawki w różnych częściach laptopa. Poszczególne elementy (takie jak np. osłonki głośników) zostały wykonane z dbałością o szczegóły, tak, że całość prezentuje się bardzo atrakcyjnie i z powodzeniem może pełnić funkcję ozdoby salonu. Można przyczepić się jedynie do „fortepianowego” lakieru, która może się bardzo łatwo brudzić.
Jedną z największych zalet komputera jest zastosowana matryca. Nie tylko jej rozdzielczość, ale także jakość wyświetlanego obrazu. Rozdzielczość 1920 na 1080 to największa stosowana obecnie w komputerach przenośnych. Pulpit jest wtedy wprost ogromny. Parametry pracy wyświetlacza są bardzo dobre, zarówno jasność jak i kontrast.
Zamontowane podzespoły to najwyższa półka wydajnościowa. Szybkie procesory, dużo pamięci, pojemne dyski twarde i szybka, wydajna karta graficzna GeForce pozwolą na wykonywanie skomplikowanych zadań i na grę w najbardziej wymagające gry.
Notebook jest bardzo dobrze wyposażony w wszelkiego rodzaju złącza. Użytkownik ma do dyspozycji pięć portów USB, VGA do podłączenie monitora, HDMI do podłączenia cyfrowego telewizora oraz FireWire do zgrywania materiału z cyfrowej kamery. Rozszerzyć funkcjonalność notebooka można poprzez karty Express Card.
W standardowym wyposażeniu znajduje się WLAN, Bluetooth, czytnik kart pamięci i kamera internetowa o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji tuner telewizyjny (można oglądać telewizję bezpośrednio na notebooku) oraz markowy system audio.
Toshiba Qosmio G50 to notebook, który może w pełni zastąpić tradycyjny domowy komputer. Cechuje się nieprzeciętną wydajnością, oferuje świetny wyświetlacz oraz bogactwo złącz. Ładny wygląd jest dopełnieniem tego bardzo udanego komputera.
| Parametry techniczne: | |
| Kod Producenta | PQG55E-02P017PL |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ 2 Duo |
| Procesor (taktowanie) | 2,4GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 3MB |
| Procesor (opis) | Intel Core 2 Duo P8600 (2,4 Ghz/3 MB L2 Cache/FSB 1066 Mhz) |
| Matryca (przekątna) | 18,4cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WUXGA (Full HD) 1920 x 1080 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | Toshiba TruBrite Full HD TFT High Brightness |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4096MB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 2/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8196MB |
| Pamięć (technologia) | DDR2 RAM (800 MHz) |
| Dysk twardy (pojemność) | 320GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | NVIDIA GeForce 9700M GTS supporting TurboCache 512MB GDDR3 (800 MHz) Video RAM |
| Karta graficzna (pamięć) | 1791MB |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 512MB |
| Karta graficzna (pamięć współdzielona) | 1279MB |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana, 24-bit stereo, głośniki Harman Kardon 2.1 z subwooferem, Toshiba Bass Enhanced Sound System with Dolby Sound Room |
| Głośniki | 2szt. |
| Głośniki niskotonowe | 1szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | Wireless LAN (802.11a/g/Draft-N), Intel WiFi Link 5100 |
| Bluetooth | Tak |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Tak |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Tak |
| ExpressCard 54 | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Tak |
| Line-out | Tak |
| Mikrofon zewnętrzny | Tak |
| S/PDIF | Tak |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | 5 w 1 (SD do 16 GB, Memory Stick do 256 MB, Memory Stick Pro do 4 GB, MultiMedia Card do 2 GB and xD-Picture Card do 2 GB) |
| Panel klawiszy multimedialnych | Tak |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 4szt. |
| System operacyjny | Genuine® Windows® Vista Home Premium |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 1,3 |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Urządzenie wskazujące | touchpad |
| Akumulator (technologia) | lithium-ion |
| Akumulator (czas pracy) | 2,5h |
| Wymiary (wysokość) | 38.2 - 48.3mm |
| Wymiary (szerokość) | 452mm |
| Wymiary (głębokość) | 311mm |
| Waga | 4,4kg |
| Gwarancja | 24mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 12mies |
TOSHIBA QOSMIO G50-11R - płatności i opcje dostawy
Wysyłka
| UPS | Priorytet | 28,06 zł | Kurier |
| Cena zawiera VAT. | |||
Warunki dostawy
Data dostawy jest liczona jako ilość dni od momentu uznania płatności na naszym koncie bankowym.Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
